R101
Vehicle 19
92	42	15	87	57	97	0		
27	69	76	79	3	54	24	80	0
95	98	16	86	91	100	0		
36	47	19	8	46	17	0		
14	44	38	43	13	0			
39	23	67	55	25	0			
31	88	7	10	0				
62	11	90	20	32	70	0		
2	21	73	41	56	4	0		
5	83	61	85	37	93	0		
52	6	0						
65	71	81	50	68	0			
59	99	94	96	0				
72	75	22	74	58	0			
33	29	78	34	35	77	0		
30	51	9	66	1	0			
45	82	18	84	60	89	0		
28	12	40	53	26	0			
63	64	49	48	0				
dist: 86.77278000
dist: 95.32472000
dist: 75.20345000
dist: 132.48994000
dist: 100.86701000
dist: 110.15853000
dist: 68.42601000
dist: 103.89808000
dist: 87.12985000
dist: 74.50436000
dist: 35.64697000
dist: 118.41699000
dist: 45.38764000
dist: 60.59932000
dist: 109.12702000
dist: 95.88676000
dist: 87.97649000
dist: 55.63700000
dist: 107.34572000